<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Webmontag in Hannover Nr. 12</title>
	<atom:link href="http://www.tobiasglawe.de/events/webmontag/webmontag-in-hannover-nr-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tobiasglawe.de/events/webmontag/webmontag-in-hannover-nr-12/</link>
	<description>Weblog &#38; Jounral</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 11:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.tobiasglawe.de/events/webmontag/webmontag-in-hannover-nr-12/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiasglawe.de/?p=100#comment-12</guid>
		<description>Stimmt schon das Bild passt sehr gut! Ich denke durchschnittlich 50 Teilnehmer ist ein wirklich tolles Ergebnis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt schon das Bild passt sehr gut! Ich denke durchschnittlich 50 Teilnehmer ist ein wirklich tolles Ergebnis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Martens</title>
		<link>http://www.tobiasglawe.de/events/webmontag/webmontag-in-hannover-nr-12/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Stefan Martens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiasglawe.de/?p=100#comment-11</guid>
		<description>imho hast du das perfekte Bild für diesen Blog Post ausgesucht, vermittelt &#039;ne super angenehme Stimmung. Ich sage bewusst imHo, da ich von Fotographie keine Ahnung habe :o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imho hast du das perfekte Bild für diesen Blog Post ausgesucht, vermittelt &#8216;ne super angenehme Stimmung. Ich sage bewusst imHo, da ich von Fotographie keine Ahnung habe <img src='http://www.tobiasglawe.de/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: trau.kainehm</title>
		<link>http://www.tobiasglawe.de/events/webmontag/webmontag-in-hannover-nr-12/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>trau.kainehm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tobiasglawe.de/?p=100#comment-10</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Webmontag revisited...&lt;/strong&gt;

Der Webmontag Stuttgart ist schon länger durch das Klassentreffen pl0gbar erst ergänzt, dann ersetzt. Umso mehr freut es mich, dass in anderen Städten noch ein reger fachlicher Austausch stattfindet. Auffällig war das große Einzugsgebiet des Webmontag ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Webmontag revisited&#8230;</strong></p>
<p>Der Webmontag Stuttgart ist schon länger durch das Klassentreffen pl0gbar erst ergänzt, dann ersetzt. Umso mehr freut es mich, dass in anderen Städten noch ein reger fachlicher Austausch stattfindet. Auffällig war das große Einzugsgebiet des Webmontag &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.445 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 15:35:42 -->
<!-- Compression = gzip -->
